产品名称:
测压接头 适配螺纹M16X2
产品系列搜索
请选择您想要寻找的相关产品系列
产品描述
带保护帽的测压接头
螺纹G | h | SW | 密封形式 | 订货号 | ||||||||||||||||||||||
M8X1 | 37 | 17 | A式O形圈 | TSS-0-08-PA | ||||||||||||||||||||||
M10X1 | 37 | 17 | C式软密封 | TSS-0-10-PC | ||||||||||||||||||||||
M12X1.5 | 37 | 17 | C式软密封 | TSS-0-12-PC | ||||||||||||||||||||||
M14X1.5 | 37 | 19 | C式软密封 | TSS-0-14-PC | ||||||||||||||||||||||
M16X1.5 | 37 | 22 | C式软密封 | TSS-0-16-PC | ||||||||||||||||||||||
G 1/8 | 37 | 17 | C式软密封 | TSS-1-02-PC | ||||||||||||||||||||||
G 1/4 | 37 | 19 | C式软密封 | TSS-1-04-PC | ||||||||||||||||||||||
G 3/8 | 37 | 22 | C式软密封 | TSS-1-06-PC | ||||||||||||||||||||||
G 1/2 | 37 | 27 | C式软密封 | TSS-1-08-PC | ||||||||||||||||||||||
R1/8 K | 36 | 17 | D式螺纹 | TSS-1-02T-PD | ||||||||||||||||||||||
R1/4 K | 36 | 17 | D式螺纹 | TSS-1-04T-PD | ||||||||||||||||||||||
1/8 NPT | 36 | 17 | D式螺纹 | TSS-2-02N-PD | ||||||||||||||||||||||
1/4 NPT | 37 | 17 | D式螺纹 | TSS-2-04N-PD | ||||||||||||||||||||||
7/16-20UNF | 37 | 17 | E式O形圈 | TSS-2-04U-PE | ||||||||||||||||||||||
1/2-20UNF | 37 | 17 | E式O形圈 | TSS-2-05U-PE | ||||||||||||||||||||||
9/16-18UNF | 37 | 19 | E式O形圈 | TSS-2-06U-PE | ||||||||||||||||||||||
3/4-16UNF | 37 | 22 | E式O形圈 | TSS-2-08U-PE |
其他螺纹和密封形式请垂询
旋入孔和密封样式
A式 | B式 | C式 | |||||||||||||
G | D | t1 | t2 | G | D | t1 | t2 | a | G | D | t1 | t2 | a | ||
M8X1 | 9.5+0.1 | 11 | 15.5 | M14X1.5 | 20 | 12 | 18.5 | 1.5 | M12X1.5 | 18 | 12 | 18.5 | 1.5 | ||
M10X1 | 11.5+0.1 | 12 | 16.5 | M16X1.5 | 22 | 12 | 18.5 | 1.5 | G 1/8 | 15 | 8 | 13 | 1.5 | ||
G 1/4 | 19 | 12 | 18.5 | 1.5 | G 1/4 | 19 | 12 | 18.5 | 1.5 | ||||||
G 3/8 | 23 | 12 | 18.5 | 2 |
D式 | E式 | |||||||||
G | t1 | t2 | G | D | D1 | t1 | t2 | a | ||
R1/8 K | 5.5 | 9.5 | 7/16-20UNF | 9.1 | 9.1 | 17 | 10 | 1.9 | ||
R1/4 K | 8.5 | 14 | 1/2-20UNF | 12 | 12.4 | 21 | 12 | 2.4 | ||
1/8 NPT | 9 | 14 | 9/16-18UNF | 14 | 14 | 23 | 12 | 2.4 | ||
1/4 NPT | 12 | 19 | 3/4-16UNF | 16 | 15.6 | 25 | 13 | 2.5 |