产品名称:
焊接接头
产品系列搜索
请选择您想要寻找的相关产品系列
产品描述
订货号 | 螺 纹 | 钢管外径 | 尺 寸 | 工作压力 MPa | ||||||
E | D1 | D2 | B | D | I1 | L1 | S1 | S2 | ||
A09-12-06 | M12X1.5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 | 22 | 12 | 14 | 31.5 轻系列 L |
A09-14-08 | M14X1.5 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 23 | 14 | 17 | |
A09-16-10 | M16X1.5 | 10 | 10 | 8 | 14 | 9 | 24 | 17 | 19 | |
A09-18-12 | M18X1.5 | 12 | 12 | 8 | 16 | 10 | 25 | 19 | 22 | |
A09-22-15 | M22X1.5 | 15 | 15 | 10 | 19 | 11 | 26 | 22 | 27 | |
A09-26-18 | M26X1.5 | 18 | 18 | 10 | 22 | 11.5 | 28 | 27 | 32 | |
A09-26-22 | M26X1.5 | 18 | 22 | 10 | 27 | 13.5 | 28 | 27 | 32 | 16 轻系列 L |
A09-30-22 | M30X2 | 22 | 22 | 12 | 27 | 13.5 | 30 | 32 | 36 | |
A09-30-25 | M30X2 | 22 | 25 | 12 | 31 | 13.5 | 30 | 32 | 36 | |
A09-36-28 | M36X2 | 28 | 28 | 12 | 32 | 16.5 | 33 | 38 | 41 | |
A09-45-35 | M45X2 | 35 | 35 | 14 | 40 | 14.5 | 36 | 46 | 50 | |
A09-52-42 | M52X2 | 42 | 42 | 16 | 46 | 16 | 39 | 55 | 60 | |
A19-14-06 | M14X1.5 | 6 | 6 | 7 | 11 | 11 | 26 | 14 | 17 | 63 重系列 S |
A19-16-08 | M16X1.5 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 28 | 17 | 19 | |
A19-18-10 | M18X1.5 | 10 | 10 | 8 | 15 | 12.5 | 29 | 19 | 22 | |
A19-20-12 | M20X1.5 | 12 | 12 | 10 | 17 | 14.5 | 31 | 22 | 24 | |
A19-22-14 | M22X1.5 | 14 | 14 | 10 | 19 | 16 | 34 | 24 | 27 | |
A19-24-16 | M24X1.5 | 16 | 16 | 10 | 21 | 15.5 | 34 | 27 | 30 | 40 重系列 S |
A19-30-20 | M30X2 | 20 | 20 | 12 | 26 | 17.5 | 39 | 32 | 36 | |
A19-36-25 | M36X2 | 25 | 25 | 12 | 31 | 20 | 44 | 41 | 46 | |
A19-42-30 | M42X2 | 30 | 30 | 14 | 36 | 20.5 | 47 | 46 | 50 | |
A19-52-38 | M52X2 | 38 | 38 | 16 | 44 | 23 | 54 | 55 | 60 | 31.5 重系列 S |
注:1.如需带卡套及螺母整套订货,则请在代号后加“/A”,如A09-22-15/A。如需不锈钢304材料,请在订货号后加SS,不锈钢316L材料,请在订货号后加SSB。
2.以上规格为坡度焊接时使用,若选用对焊则订货号的最后两位数用焊管外径X壁厚,表示,如:A09-18-12X2。