产品名称:
美制螺纹可调向O形圈密封柱端 90°弯接头
产品系列搜索
请选择您想要寻找的相关产品系列
产品描述
订货号 | 螺 纹 | 钢管外径 | 尺 寸 | 工作压力 MPa | ||||||
E | F | D1 | l1 | L1 | L2 | S1 | S2 | S3 | ||
A08-12-04/9 | M12X1.5 | 7/16"X20 | 6 | 13 | 28 | 27.2 | 11 | 14 | 17 | 31.5 轻系列 L |
A08-14-06/9 | M14X1.5 | 9/16"X18 | 8 | 15.5 | 30.5 | 31.8 | 14 | 17 | 19 | |
A08-16-06/9 | M16X1.5 | 9/16"X18 | 10 | 17.5 | 32.5 | 33.3 | 16 | 19 | 19 | |
A08-18-08/9 | M18X1.5 | 3/4"X16 | 12 | 19 | 34 | 37.5 | 19 | 22 | 24 | |
A08-22-08/9 | M22X1.5 | 3/4"X16 | 15 | 22 | 37 | 39.5 | 22 | 27 | 24 | |
A08-22-10/9 | M22X1.5 | 7/8"X14 | 15 | 22 | 37 | 44 | 22 | 27 | 27 | |
A08-26-12/9 | M26X1.5 | 1.1/16"X12 | 18 | 25.5 | 42 | 51 | 27 | 32 | 32 | |
A08-30-12/9 | M30X2 | 1.1/16"X12 | 22 | 29.3 | 45.8 | 53.5 | 30 | 36 | 32 | 16 轻系列 L |
A08-36-12/9 | M36X2 | 1.1/16"X12 | 28 | 33.5 | 47.8 | 57.5 | 36 | 41 | 41 | |
A08-36-16/9 | M36X2 | 1.5/16"X12 | 28 | 33.3 | 49.8 | 57.5 | 36 | 41 | 41 | |
A08-45-20/9 | M45X2 | 1.5/8"X12 | 35 | 39.2 | 60.7 | 63 | 48 | 50 | 50 | |
A08-52-24/9 | M52X2 | 1.7/8"X12 | 42 | 44.8 | 67.8 | 70.5 | 55 | 60 | 55 | |
A18-14-04/9 | M14X1.5 | 7/16"X20 | 6 | 17.5 | 32.5 | 30 | 14 | 17 | 17 | 63 重系列 S |
A18-16-06/9 | M16X1.5 | 9/16"X18 | 8 | 18.7 | 33.7 | 33.3 | 16 | 19 | 19 | |
A18-18-06/9 | M18X1.5 | 9/16"X18 | 10 | 19.5 | 36 | 33.5 | 19 | 22 | 19 | |
A18-18-08/9 | M18X1.5 | 3/4"X16 | 10 | 19.5 | 36 | 37.5 | 19 | 22 | 24 | |
A18-20-08/9 | M20X1.5 | 3/4"X16 | 12 | 19.5 | 36 | 37.5 | 19 | 24 | 24 | |
A18-22-10/9 | M22X1.5 | 7/8"X14 | 14 | 23 | 41 | 44 | 22 | 27 | 27 | |
A18-24-10/9 | M24X1.5 | 7/8"X14 | 16 | 24 | 42.5 | 46.5 | 24 | 30 | 27 | 40 重系列 S |
A18-30-12/9 | M30X2 | 1.1/16"X12 | 20 | 28.3 | 49.8 | 53.5 | 30 | 36 | 32 | |
A18-36-16/9 | M36X2 | 1.5/16"X12 | 25 | 32.8 | 56.8 | 57.5 | 36 | 46 | 41 | |
A18-42-20/9 | M42X2 | 1.5/8"X12 | 30 | 36.2 | 62.7 | 59.5 | 41 | 50 | 50 | |
A18-52-24/9 | M52X2 | 1.7/8"X12 | 38 | 45.8 | 76.8 | 70.5 | 55 | 60 | 55 | 31.5 重系列S |
注:如需带卡套及螺母整套订货,则请在代号后加“/A”,如A08-22-08/9A。如需不锈钢304材料,请在订货号后加SS,不锈钢316L材料,请在订货号后加SSB。